Jeunesse
Le recensement
Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune Français et jusqu’à ses 25 ans.
Elle est le préalable à la journée défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour passer le baccalauréat,le permis de conduire ou d’autresexamens et concours publics. Le recensement doit se faire à la mairie de son domicile.
Pièces à fournir :
Lors de son recensement, le jeune doit fournir :
Une pièce d’identité (Carte nationale d’identité, passeport…)
Son livret de famille
Une déclaration indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle.
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6,1% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
La journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Après le recensement, le jeune est convoqué à cette Journée organisée par l’armée. La JDC s’impose à tous les citoyens hommes et femmes avant l’âge de 18 ans.
Elle permet de s’informer sur ses droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des institutions françaises.