Jeunesse
Le recensement
Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune Français et jusqu’à ses 25 ans.
Elle est le préalable à la journée défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour passer le baccalauréat,le permis de conduire ou d’autresexamens et concours publics. Le recensement doit se faire à la mairie de son domicile.
Pièces à fournir :
Lors de son recensement, le jeune doit fournir :
Une pièce d’identité (Carte nationale d’identité, passeport…)
Son livret de famille
Une déclaration indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.stalbansurlimagnole.fr/votre-quotidien/famille-et-solidarite/jeunesse/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
La journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Après le recensement, le jeune est convoqué à cette Journée organisée par l’armée. La JDC s’impose à tous les citoyens hommes et femmes avant l’âge de 18 ans.
Elle permet de s’informer sur ses droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des institutions françaises.